Фреза концевая торус TR 76.800
Фреза концевая торус TR 76.800
Применение:
Высокотемпературные материалы
Титан, титановые сплавы, пластик
Тяжелые цветные металлы,
Легкие цветные металлы
Инструментальная сталь
Закаленная сталь
| Інструмент | |
| Диаметр d1 | 8.00 |
| Диаметр хвостовика d2 | 8.00 |
| Количество "Перьев" | 4 |
| HRC | <65 |
| Радиус при вершине | 1.0/1.5/2.0 |
| Диаметр обниженной части d3 | 7.60 |
| Угол спирали | 45 |
| Длина инструмента L | 60 |
| Длина режущей части L1 | 10 |
| Тип обрабатываемого материала | Высокотемпературные материалы Титан, титановые сплавы, пластик Тяжелые цветные металлы, Легкие цветные металлы Инструментальная сталь Закаленная сталь |
| Покрытие инструмента | Да |
| Длина обниженной части L2 | 22 |


